강한 접착 수준을 가진 투명한 PVC에 의하여 입히는 영화 0.04-1.0mm 간격
제품 상세 정보:
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | MK |
모델 번호: | MCO-W |
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: | 30000 장 또는 2 톤 |
---|---|
가격: | USD 0.02-0.2 per sheet |
포장 세부 사항: | 종이상자 당, 또는 고객 요구에 의하여 bag/4-8 부대 당 권선 또는 500 장. 모든 판지는 확고하게 위로 쌓이고 단단한 합판 깔판에 고쳐집니다. |
배달 시간: | 10-15 작업 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 달 당 2천만 평방 미터 또는 5백만 톤 |
상세 정보 |
|||
색깔: | 박판 후에 투명한 | 정상적인 간격: | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10mm |
---|---|---|---|
포장 방법: | 종이상자 당, 또는 고객 요구에 의하여 bag/4-8 부대 당 권선 또는 500 장. 모든 판지는 확고하게 위로 쌓이고 단단한 합판 깔판에 고쳐집니다. | 저장 상태: | , 밀봉해, 실내 온도는 40℃의 밑에 방습, 그것을 수평으로 지키고, 무거운 누르를 피하고 햇빛을 지시합니다. |
강조하다: | pvc 오바레이 영화,pvc 오바레이 장 |
제품 설명
PVC는 오바레이 MCO-W 강한 접착 수준 0.04-1.0mm 간격을 입혔습니다
PVC에 의하여 입힌 오바레이 MCO-W 모형은 각종 인쇄 기계에 의해 인쇄된 대부분의 PVC 장으로 박판으로 만들기를 위해 적당합니다. 그것은 높은 접착, 색깔 변화 및 개악을 특색짓지 않습니다.
그것은 각종 잉크에 의해 인쇄된 거의 모든 장에 적용 가능합니다. 그것은 우수한 껍질을 벗김 힘 및 긴 노후화 시간을 특색짓습니다.
모수:
크기 | 권선 또는 장, A4, 에 의하여 A3에서는 또는 고객 요구 |
정상적인 간격 | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10mm |
색깔 | 1 측 접착제 코팅에 투명한. |
포장 방법 | 종이상자 당, 또는 고객 요구에 의하여 bag/4-8 부대 당 권선 또는 500 장. 모든 판지는 확고하게 위로 쌓이고 단단한 합판 깔판에 고쳐집니다. |
저장 상태 | , 밀봉해, 실내 온도는 40℃의 밑에 방습, 그것을 수평으로 지키고, 무거운 누르를 피하고 햇빛을 지시합니다. |
기술적인 모수:
품목 | 모수 |
Vicat 연화 점 | 72±2 ℃ |
난방 수축량 비율 | ≤ 10%년 |
장력 강도 | ≥40 MPa |
mm에 있는 정상적인 간격 | 0.04, 0.05, 0.06, 0.08, 0.10 |
껍질 힘 (90°, 300mm/min) | ≥6.0 N/cm |
노후화 시간 (65℃ 임시 직원. /95% 습도) | >200 시간 |
적당한 잉크 | 잉크 제트 인쇄 뿐 아니라 디지털 방식으로 인쇄 잉크를 위한 상쇄와 실크 스크린 인쇄 UV 잉크, 안료 및 염료 잉크 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다