|
상세 정보 |
|||
| 강철 재료: | SUS630T. | 정상 두께 (mm) :: | 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0mm |
|---|---|---|---|
| 두께 내성: | ± 0.10 | PCB 라미네이션 스틸 플레이트/프레스 플레이트 (MM의 L*W)의 정상적인 크기 : :: | 1500*1295/1300*800/1295*787/1295*1613/1295*1143/1295*787/1285*750/1280*112 0/1280*1070/1280*970/1270 |
| 구리 클래드 라미네이트 CCL 라미네이션 스틸 플레이트/프레스 플레이트 (MM의 L * W)의 정상적인 크기 :: | 1910*1270/2210*1270/2220*1270. | 모델: | 매스램 및 핀램 플레이트 |
| 표면 거칠기 (음): | Ra≤0.15 Rz≤1.5 | 강도 HRC: | 50HRC±2 |
| 강조하다: | SUS630T 강철 PCB 프레스 플레이트,내식성 적층 강판,경화 CCL 프레스 플레이트 MKSP-S630T |
||
제품 설명
SUS630T 스틸 PCB/CCL 프레스 플레이트 MKSP-S630T
MKSP-S630T PCB/CCL 프레스 플레이트는 고품질 SUS630T 강철 소재를 사용하여 인쇄 회로 기판 및 동박 적층판 적층 응용 분야에 탁월한 내식성과 경도를 제공합니다. 이 비용 효율적인 솔루션은 경쟁력 있는 가격 이점과 함께 안정적인 성능을 제공합니다.
제품개요
당사의 PCB/CCL 프레스 플레이트 ESSP-S630은 프리미엄 SUS630T 스틸을 사용하여 제조되어 경쟁력 있는 가격으로 뛰어난 품질 신뢰성을 제공합니다. PCB 및 CCL 라미네이터에서 안정적인 성능을 입증한 고정밀 라미네이션 강판입니다.
| 사양 | 세부 |
|---|---|
| 철강재 | SUS630T |
| 사용 가능 두께(mm) | 1.0, 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 |
| PCB 프레스 플레이트 크기(L×W mm) | 1500×1295, 1300×800, 1295×787, 1295×1613, 1295×1143, 1295×787, 1285×750, 1280×1120, 1280×1070, 1280×970, 1270×1118, 1270×1070, 1143×660, 673×571, 660×508, 24"×28" |
| CCL 프레스 플레이트 크기(L×W mm) | 1910×1270, 2210×1270, 2220×1270 |
주요 특징
- 안정적인 라미네이션 성능으로 경쟁력 있는 가격
- 비용 및 에너지 절감을 위한 우수한 열 전도성 및 열팽창 계수
- 높은 내식성과 경도
- 다양한 적층강판세탁기와 호환 가능
기술 사양
| 매개변수 | 매스램 플레이트 | 핀램 플레이트 |
|---|---|---|
| 두께 | 1.0-2.0mm | 1.0-2.0mm |
| 너비 | ≤1300mm | ≤1300mm |
| 길이 | ≤2410mm | ≤2410mm |
| 두께 공차 | ±0.10mm | ±0.10mm |
| 표면 거칠기 | Ra≤0.15μm Rz≤1.5μm | Ra≤0.15μm Rz≤1.5μm |
| 위치 지정 구멍 공차 | -- | ±0.10mm |
| 부싱 슬롯 공차 | -- | +0.10/-0mm |
| 뒤틀림 정도 | ≤3mm/M | ≤3mm/M |
| L/W 크기 공차 | ±1mm | ±1mm |
| 항복 강도 | ≥1175N/mm² | ≥1175N/mm² |
| 인장강도 | ≥1400N/mm² | ≥1400N/mm² |
| 확장성 | ≥5% | ≥5% |
| 경도 HRC | 50HRC±2 | 50HRC±2 |
| 작업 온도 | 400℃ 이하 | 400℃ 이하 |
| 병행 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 대각선 편차 | 1-2mm | 1-2mm |
| 열전도율 | 300℃에서 ≥18W/MK | 300℃에서 ≥18W/MK |
| 평균 열팽창 계수 | 10~12 ×10⁻⁶/℃ | 10~12 ×10⁻⁶/℃ |
응용
이 제품은 PCB 적층 강판, PCB 프레스 강판, PCB 파티션 강판, PCB 스틸 프레스 플레이트, PCB 미러 강판 또는 PCB 프레스 강판으로도 알려져 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





